Fußball-Kreisliga Senioren

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  7 9 2 12 4 5 11 1 3 10 6 8
FSV Forst Borgsdorf   27.03. 13.03. 31.10. 0:5 10.10. 10.04. 12.09. 01.05. 15.05. 29.05. 14.11.
Grün-Weiß Bärenklau 26.09.   0:3 01.05. 29.05. 10.04. 20.03. 13.03. 10.10. 31.10. 14.11. 15.05.
SV Rot-Weiß Flatow 5:0 06.03.   10.04. 15.05. 20.03. 22.05. 28.11. 26.09. 10.10. 31.10. 01.05.
SV Friedrichsthal 08.05. 24.10. 03.10.   27.03. 07.11. 28.11. 17.04. 22.05. 4:2 12.09. 13.03.
Eintracht Bötzow 06.03. 28.11. 07.11. 26.09.   19.09. 31.10. 22.05. 20.03. 10.04. 01.05. 10.10.
FC Kremmen 17.04. 03.10. 12.09. 15.05. 13.03.   01.05. 27.03. 31.10. 14.11. 6:3 29.05.
FC 98 Hennigsdorf 03.10. 12.09. 14.11. 29.05. 08.05. 24.10.   06.03. 07.11. 13.03. 17.04. 27.03.
SV Grün-Weiß Bergfelde 20.03. 1:3 29.05. 10.10. 14.11. 26.09. 1:6   10.04. 01.05. 15.05. 31.10.
Birkenwerder BC 1908 24.10. 17.04. 27.03. 14.11. 12.09. 08.05. 15.05. 03.10.   29.05. 13.03. 2:3
TuS 1896 Sachsenhausen 07.11. 08.05. 17.04. 06.03. 03.10. 22.05. 1:5 24.10. 28.11.   27.03. 12.09.
Blau-Weiß Leegebruch 28.11. 22.05. 08.05. 20.03. 24.10. 06.03. 10.10. 07.11. 19.09. 26.09.   10.04.
Oranienburger FC Eintracht 22.05. 07.11. 24.10. 0:3 17.04. 28.11. 26.09. 08.05. 06.03. 20.03. 03.10.  
 
 
Letztes Update der Liga: Montag, 06.09.2010 09:31
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group