Fußball-Kreisliga Oberhavel (GEK-Liga)

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Birkenwerder BC 1908       3 3 0 0   9 : 2 7   9
2 FC Füchse Falkenthal       3 3 0 0   5 : 2 3   9
3 SG Mildenberg       3 2 1 0   7 : 4 3   7
4 Eintracht Bötzow       3 2 0 1   11 : 6 5   6
5 FC Kremmen       3 2 0 1   8 : 7 1   6
6 SV Rot-Weiß Flatow       3 2 0 1   7 : 7 0   6
7 SV Fürstenberg       3 1 1 1   5 : 4 1   4
8 Oranienburger FC Eintracht II       3 1 0 2   8 : 3 5   3
9 SC Oberhavel Velten II       3 1 0 2   6 : 5 1   3
10 SV Altlüdersdorf II       3 1 0 2   8 : 8 0   3
11 Blau-Weiß Leegebruch       3 1 0 2   3 : 3 0   3
12 FC 98 Hennigsdorf II       3 1 0 2   5 : 9 -4   3
13 Post SV Zehlendorf       3 1 0 2   3 : 11 -8   3
14 TuS 1896 Sachsenhausen II       3 0 2 1   3 : 6 -3   2
15 FV Liebenwalde       3 0 1 2   5 : 9 -4   1
16 SG Storkow       3 0 1 2   4 : 11 -7   1
 Gesamt-Tore: 97       Tore /Spiel: 4.04
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
 
Letztes Update der Liga: Sonntag, 05.09.2010 10:59
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group