| Freitag, 20.11.2009 19:00 | Zehlendorf | - | Flatow | _ | : | _ |
| Freitag, 20.11.2009 19:00 | Mühlenbeck | - | Bötzow | _ | : | _ |
| Freitag, 20.11.2009 19:00 | Löwenberg | - | Germendorf | _ | : | _ |
| Freitag, 20.11.2009 19:00 | Glienicke | - | Bärenklau | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehlendorf | 6 | 18 | 41:9 | 32 | |
| 2 | Flatow | 6 | 16 | 17:5 | 12 | |
| 3 | Glienicke | 6 | 13 | 33:12 | 21 | |
| 4 | Löwenberg | 6 | 9 | 20:18 | 2 | |
| 5 | Bärenklau | 5 | 4 | 16:21 | -5 | |
| 6 | Mühlenbeck | 5 | 3 | 13:25 | -12 | |
| 7 | Germendorf | 6 | 3 | 8:40 | -32 | |
| 8 | Bötzow | 6 | 1 | 7:25 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Freitag, 12.03.2010 19:00 | Zehlendorf | - | Bötzow | _ | : | _ |
| Freitag, 12.03.2010 19:00 | Löwenberg | - | Flatow | _ | : | _ |
| Freitag, 12.03.2010 19:00 | Germendorf | - | Bärenklau | _ | : | _ |
| Freitag, 12.03.2010 19:00 | Mühlenbeck | - | Glienicke | _ | : | _ |