| Samstag, 12.06.2010 13:00 | SV Altlüdersdorf II | - | Blau-Weiß Leegebruch | _ | : | _ |
| Samstag, 12.06.2010 13:00 | FC 98 Hennigsdorf II | - | Häsener SV | _ | : | _ |
| Samstag, 12.06.2010 13:00 | Oranienburger FC Eintracht II | - | SG Storkow | _ | : | _ |
| Samstag, 12.06.2010 15:00 | Birkenwerder BC 1908 | - | TuS 1896 Sachsenhausen II | _ | : | _ |
| Samstag, 12.06.2010 15:00 | FC Füchse Falkenthal | - | FSV Germendorf | _ | : | _ |
| Samstag, 12.06.2010 15:00 | Eintracht Bötzow | - | Post SV Zehlendorf | _ | : | _ |
| Samstag, 12.06.2010 15:00 | FC Kremmen | - | SG Mildenberg | _ | : | _ |
| Samstag, 12.06.2010 15:00 | SV Rot-Weiß Flatow | - | SV Grün-Weiß Bergfelde | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranienburger FC Eintracht II | 15 | 36 | 44:20 | 24 | |
| 2 | Blau-Weiß Leegebruch | 15 | 34 | 55:20 | 35 | |
| 3 | FC Kremmen | 15 | 31 | 40:15 | 25 | |
| 4 | SG Mildenberg | 15 | 31 | 39:14 | 25 | |
| 5 | Birkenwerder BC 1908 | 15 | 30 | 33:24 | 9 | |
| 6 | FSV Germendorf | 15 | 27 | 41:25 | 16 | |
| 7 | FC Füchse Falkenthal | 15 | 27 | 33:19 | 14 | |
| 8 | Post SV Zehlendorf | 15 | 22 | 37:34 | 3 | |
| 9 | TuS 1896 Sachsenhausen II | 15 | 19 | 38:31 | 7 | |
| 10 | SV Rot-Weiß Flatow | 15 | 17 | 19:27 | -8 | |
| 11 | Eintracht Bötzow | 15 | 15 | 22:40 | -18 | |
| 12 | FC 98 Hennigsdorf II | 15 | 13 | 20:36 | -16 | |
| 13 | SG Storkow | 15 | 12 | 22:39 | -17 | |
| 14 | SV Grün-Weiß Bergfelde | 15 | 12 | 23:54 | -31 | |
| 15 | SV Altlüdersdorf II | 15 | 9 | 21:52 | -31 | |
| 16 | Häsener SV | 15 | 6 | 12:49 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende